產品介紹
| 品牌 | 北京滿倉 | 溫度控制 | 0~100℃ |
|---|---|---|---|
| 溶氧控制 | 0~100% | PH控制 | 2-12 |
| 通氣系統 | 含 | 罐體容積 | 0.5~500 |
| 價格區間 | 5萬-10萬 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 生物產業 |
實驗室小型玻璃發酵罐
/酒精發酵/微生物發酵/生物酶發酵/蛋白發酵/氨基酸/抗生素發酵等
(高校/科研機構)
本產品普遍適用于科研院所以及企業的微生物實驗室,是精密發酵試驗的理想工具。可以適用于微生物發酵培養的培養基配方的篩選,發酵工藝參數的優化以及生產工藝與菌種的驗證。特別是粗醪培養基尤能適應。
系統組成:
系統由發酵罐,空氣處理系統、蒸汽凈化系統、電器控制系統、恒溫系統及管路、閥門、輔助系統,傳感器與一次儀表系統,下位機控制系統(現場PLC控制系統,二次儀表),上位機系統以及臺架等組成。
MC-JGF-XL/X 多聯玻璃平行發酵罐技術參數 | |||||||||
Parameter/參數 | List/ 列表 | 微生物發酵罐 | |||||||
Model/ 型號 | Vessel/罐體 | 1L | 3L | 5L | 7L | 10L | |||
Required space (機箱+罐體) | 二聯平行罐 | 940*750*1700mm/130kg | |||||||
三聯平行罐 | 1213*750*1700mm/150kg | ||||||||
四聯平行罐 | 1580*750*1700mm/180kg | ||||||||
Vessel dimensions | Diamter(mm)/直徑 | 100 | 130 | 160 | 160 | 190 | |||
Height(mm)/高度 | 180 | 240 | 250 | 368 | 373 | ||||
Totalvolume(L)/總容積 | 1.1 | 3.5 | 5.3 | 7.5 | 10 | ||||
Working volume(L)/工作容積 | 0.8 | 2.2 | 3.8 | 5 | 7 | ||||
Weight(kg)/罐體重量 | 3 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||
Sparger/分布器 | Size/規格 | 14孔- 0.8mm | 24孔-0.8mm | 28孔-0.8mm | |||||
Impellers/攪拌槳 | Type/類型 | 六直葉*2 +六斜葉*1+齒狀消泡槳*1 | |||||||
Impeller diameter(mm)/攪拌直徑 | 43 | 55 | 70 | 70 | 90 | ||||
Agitation /攪拌 | Motor power(w)/電機功率 | 100W | 200W | 400W | 400W | 400W | |||
Range(rpm)/范圍 | 50-1200 | ||||||||
攪拌類型 | 頂部機械/頂部磁力/底部磁力 | ||||||||
Temperature/溫度 | Temperature control/溫控 | 加熱毯/底部夾套 + 罐內冷卻盤管 | |||||||
Heating blanket power (W) | 100W | 300W | 300W | 300W | 400W | ||||
Range(°C)/范圍 | 冷媒+5°C ~ 65 °C | ||||||||
Accuracy(°C)/精度 | ±0.2 | ||||||||
Max RoC(°C/min)/最大制冷效率 | 1.0 (37°C 至20 °C) | ||||||||
Controlstability(°C)/控制穩定性 | ±0.1 | ||||||||
PH | Probe type/電極類型 | 梅特勒/hamilton | |||||||
Range/范圍 | 0-14 | ||||||||
Accuracy/精度 | ±0.02 | ||||||||
Control stability/控制穩定性 | ±0.02 | ||||||||
DO | Probe type/電極類型 | 梅特勒/hamilton | |||||||
Range/范圍 | 0-200% | ||||||||
Accuracy/精度 | ±0.1% | ||||||||
Rotermeter/轉子流量計 | Air | 2L/min | 10L/min | 10L/min | 20L/min | 20L/min | |||
MFCS /質量流量計 | Air | 可選多路進氣 | |||||||
O? | |||||||||
Pumps/蠕動泵 | Type/類型 | 沃森瑪 114DV/國產定速/國產調速 | |||||||
Number/數量 | 4 (功能自定義) | ||||||||
Speeds/轉速 | 0-60rpm | ||||||||
Flow rate/流速 | 0.02mL/min-60 mL/min | ||||||||
可選配項 | 補料稱重系統 | 梅特勒天平/2200g±0.01g | |||||||
尾氣分析儀 | CO?量程:0-50% | ||||||||
ORP電極 | Hamilton/梅特勒,-2000~2000mv | ||||||||
活細胞在線濃度 | 可實時在線檢測活細胞的濃度、密度、干重、生物量體積、電容大小、導電率大小 | ||||||||
總細胞胞在線濃度(OD) | 懸液中哺乳動物細胞:90cells/ml~7×108cells/ml ;酵母/真菌:0.5~100 g/L 干重 ; 細菌:0.5~100 g/L干重;測量范圍 :0~2 AU | ||||||||
發酵系統配置清單:
序號 | 設備名稱 | 備注 |
1 | 發酵罐 | 高硼硅玻璃+SUS316L不銹鋼 |
2 | 下位機控制系統 | 觸摸屏+可編程控制器 |
3 | 溫度控制系統 | 鉑電阻 |
4 | pH檢測控制系統 | 瑞士梅特勒/漢密爾頓* |
5 | DO檢測系統 | 瑞士梅特勒/漢密爾頓* |
6 | 補料系統 | 蠕動泵流加 |
7 | 消泡系統 | 蠕動泵流加 |
8 | 壓力檢測系統 | 在線指示 |
9 | 流量系統 | 在線指示 |
10 | 轉速控制系統 | 轉速變頻可調 |
11 | 無菌空氣過濾系統 | 膜過濾 |
12 | 管道、閥門 | SUS316L不銹鋼 |
13 | 蒸汽發生器(選配) | 與發酵罐配套 |
14 | 空氣壓縮機(選配) | 與發酵罐配套 |

我公司(北京滿倉科技有限公司)是一家專業從事生物工程設備的設計、制造及銷售的技術企業,產品廣泛應用于院校實驗室、科研單位、生物制藥、保健食品、農藥、肥料、食用菌、藥用菌、污水處理、環保新能源等實驗及生產領域
- 下一篇:MC-ABSF-II體外腸道模擬





在線交流